IMC en niños

Para calcular IMC en niños, vea las tablas a continuación:

Niños
Edad Saludable Sobrepeso Obesidad
6 14,5 Mayor del 16,6 Mayor del 18,0
7 15 Mayor del 17,3 Mayor del 19,1
8 15,6 Mayor del 16,7 Mayor del 20,3
9 16,1 Mayor del 18,8 Mayor del 21,4
10 16,7 Mayor del 19,6 Mayor del 22,5
11 17,2 Mayor del 20,3 Mayor del 23,7
12 17,8 Mayor del 21,1 Mayor del 24,8
13 18,5 Mayor del 21,9 Mayor del 25,9
14 19,2 Mayor del 22,7 Mayor del 26,9
15 19,9 Mayor del 23,6 Mayor del 27,7

Niñas
Edad Saludable Sobrepeso Obesidad
6 14,3 Mayor del 16,1 Mayor del 17,4
7 14,9 Mayor del 17,1 Mayor del 18,9
8 15,6 Mayor del 18,1 Mayor del 20,3
9 16,3 Mayor del 19,1 Mayor del 21,7
10 17 Mayor del 20,1 Mayor del 23,2
11 17,6 Mayor del 21,1 Mayor del 24,5
12 18,3 Mayor del 22,1 Mayor del 25,9
13 18,9 Mayor del 23 Mayor del 27,7
14 19,3 Mayor del 23,8 Mayor del 27,9
15 19,6 Mayor del 24,2 Mayor del 28,8
Búsqueda